Contrade: sanzioni vigenti
| Provv. | Contrada | Sanzione | Palio del | Palii scontati | Palii rimanenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE | 1 Censura | 17/08/2024 | 3 | 2 | |
| 2024-08-17 | CONTRADA DI VALDIMONTONE | 1 Censura | 17/08/2024 | 3 | 2 | |
| 2024-08-17 | NOBILE CONTRADA DELL'OCA | 1 Censura | 17/08/2024 | 3 | 2 | |
| 2022-07-02 | CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA | 1 Deplorazione | 02/07/2022 | 8 | 1 | |
| 2024-08-17 | CONTRADA DELLA LUPA | 1 Deplorazione | 17/08/2024 | 3 | 6 | |
| 2018-10-20 | NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO | 1 Palio di squalifica (derivato da somma di sanzioni) | 20/10/2018 | 0 | 1 | |
| 2018-07-02 | NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO | 1 Palio di squalifica | 02/07/2018 | 0 | 1 | |
| 2024-08-17 | NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO | 1 Palio di squalifica | 17/08/2024 | 0 | 1 | |
| 2018-10-20 | CONTRADA DI VALDIMONTONE | 1 Palio di squalifica | 20/10/2018 | 0 | 1 |
